HMO440-275V 浪涌SPD防雷器
閱讀次數(shù):1130 發(fā)布時(shí)間:2020-09-08
HMO440-275V型電源模塊浪涌保護(hù)器具有殘壓低、響應(yīng)速度快、通流容量大,產(chǎn)品壽命長(zhǎng)、HMO440-275V維護(hù)簡(jiǎn)單、安裝方便!十五年防雷經(jīng)驗(yàn),技術(shù)可靠, HMO440-275V避雷器,應(yīng)用范圍廣, 價(jià)格合理,產(chǎn)品精良,性能優(yōu)越!
產(chǎn)品描述:
1、元件的最大可持續(xù)電壓為385V,適用于電壓不穩(wěn)定區(qū)域,內(nèi)置溫控短路技術(shù)、過(guò)流失效脫離裝置,安全可靠無(wú)火險(xiǎn)隱患;
2、可視化窗口,綠色正常,紅色失效,需更換;
3、可攜帶現(xiàn)場(chǎng)告警、聲光報(bào)警功能,遠(yuǎn)程遙信接點(diǎn);
4、可實(shí)現(xiàn)對(duì)交流系統(tǒng)工模、差模全方位保護(hù);
5、無(wú)雷擊狀態(tài)下高阻值,內(nèi)置元件脫離電源,高頻雷電流到達(dá)時(shí)迅速接入電路,泄放電流至大地,內(nèi)置元件衰老慢,壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HMO440 |
額定電壓 Un | 230V/40oV |
最大可持續(xù)電壓Uc | 275V |
標(biāo)稱放電電流ln (8/20us) | 20KA |
最大放電電流Imax(8/20us) | 40KA |
電壓保護(hù)水平Up | 1.25KV |
響應(yīng)時(shí)間TA | 20ns |
工作狀態(tài)指示燈 | 綠燈/紅燈 |
故障永久斷開(kāi)裝置 | 有 |
備用保險(xiǎn)絲 | 32A |
濕度范圍 | -4o℃-+80℃ |
安裝連接方式 | 并聯(lián)/16-25mm' |
安裝方法 | 35mm導(dǎo)軌 |
防護(hù)等級(jí) | IP20《符合IEC60529/EN60529) |
后備和浪涌選型表:
防護(hù)級(jí)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 后備保護(hù)器 | 額定放 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | |
第一級(jí) | 箱體式 | FLx-25-I(10/350us) | OT25-1 | 20KA | 箱式變電站出線、建筑物38OV低壓配電柜總進(jìn)線 |
模塊式 | HMO125-l(10/350us) | oT25-1 | 25KA | 箱式變電站出線、建筑物38OV低壓配電柜總進(jìn)線 | |
HMO1100/4P | OT25-1 | 60KA | |||
第二級(jí) | 模塊式 | HMO480/4P | OT80 | 40KA | 動(dòng)力配電柜、樓層配電箱、電梯、消防、屋面設(shè)備箱等 |
第三級(jí) | 模塊式 | HMO440/4P | OT40 | 20KA | 住戶配電箱、信息機(jī)房配電箱、入室配電箱、住戶箱等 |
第四級(jí) | 模塊式 | HMO4204P | OT40 | 10KA | 終端設(shè)備電源等 |
快速選型表:
保護(hù) | 第一級(jí) | 第二級(jí) | 第三級(jí) | 第四級(jí) |
類別 | LPZ0與LPZ1交界處 | LPZ1與LPZ2或LPZ2與LPz3交界處 | ||
A類建筑 | 三相:HMO125-1/4P | 三相:HMO480/4P | 三相:HMO440/4P | 三相:HMO420/4P |
單相:HMO125-1/2P | 單相:HMO480/2P | 單相:HMO440/2p | 單相:HMO420/2P | |
B類建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HMO480/4P | 三相:HM0440/4P | 三相:HMO420/4P |
單相:HMO125-1/2P或 | 單相:HMO480/2P | 單相:HMO440/2P | 單相:HM0420/2P | |
C類建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HM0480/4P | 備注:HMO125-I為10/350波形limp=25KA | |
單相:HMO125-1/2P或 | 單相:HMO480/2P | |||
D類建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HMO440/4P | ||
單相:HMO125-1/2P或 | 單相:HMO440/2P |
上一篇:浪涌CDY1-80/4P 避雷器
下一篇:SPN S4100模塊防雷器