AMT100 浪涌防雷器
閱讀次數(shù):785 發(fā)布時(shí)間:2020-07-22
主要特點(diǎn):
三相電源防雷器采用“3+1”過(guò)電壓保護(hù)電路,TT、TN供電系統(tǒng)通用
采用溫控?cái)嗦芳夹g(shù),并內(nèi)置過(guò)流保護(hù)電路,徹底避免火險(xiǎn)發(fā)生
核心部件選用國(guó)際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)異
殘壓極低
共模 、差模全保護(hù)
告警上報(bào)功能、便于遠(yuǎn)程監(jiān)控
采用紅/白窗口指示工作狀態(tài),清晰直觀(guān)
體積小,安裝方便,維護(hù)簡(jiǎn)單
工藝考究,能在酸、堿、塵、鹽霧及潮濕等惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期工作
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AMT80 | AMT100 | AMT120 | AMT120+ | AMT160+ |
標(biāo)稱(chēng)電壓Un(V) | 230/400 | ||||
持續(xù)工作電壓Uc(V) | 385 | ||||
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(KA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
最大放電電流Imax(KA) | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
保護(hù)水平Up(KV) | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
響應(yīng)時(shí)間tA(nS) | 25 | ||||
接入導(dǎo)線(xiàn)面積(mm2) | 10~26 | ||||
外形尺寸(mm) (1P) | L*W*H=36*90*66 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~+85℃,相對(duì)濕度≤95%(25℃),海拔高度≤3km | ||||
保留技術(shù)更改權(quán)利 |
型號(hào) | AMT15I | AMT25I | AMT50I |
標(biāo)稱(chēng)電壓Un | 230/400V | ||
持續(xù)工作電壓UC | 385VAC | ||
沖擊電流Iimp | 15 | 25 | 50 |
保護(hù)水平Up | 1.5kV | 2.4kV | 2.5kV |
響應(yīng)時(shí)間tA | 25nS | 100nS | 100nS |
接入導(dǎo)線(xiàn)截面積 | 10~26mm2 | ||
外形尺寸 | 36*90*60mm | ||
工作環(huán)境 | 溫度-40~+85℃/濕度≤95%(25℃)/海拔≤3kM | ||
保留技術(shù)更改權(quán)利 |
下一篇:SND1-A50 電涌防雷器