疏散系統(tǒng)YD-C-50W應(yīng)急照明控制器
閱讀次數(shù):1407 發(fā)布時(shí)間:2020-08-06
應(yīng)急照明控制器:YD-C-50W、YD-C-25W
產(chǎn)品型號(hào) | YD-C-50W | YD-C-25W | YD-C-300W |
額定輸入電壓 | AC220V | AC220V | AC220V |
額定工作頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
主電功率 | 50W | 25W | 300W |
防護(hù)等級(jí) | IP52 | IP52 | IP52 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 650x1700x400 500x700x100 | 420x600x80 | 500x700x80 |
應(yīng)急轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
顯示屏 | 19寸觸摸液晶屏 | 7寸觸摸液晶屏 | 7寸觸摸液晶屏 |
帶載容量 | 20000個(gè)獨(dú)立點(diǎn)位 | 3200個(gè)獨(dú)立點(diǎn)位 | 1000個(gè)獨(dú)立點(diǎn)位 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
安裝方式 | 立柜式、掛壁式 | 掛壁式 | 掛壁式 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB17945-2010 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | Linux操作系統(tǒng),重啟3秒恢復(fù)到重啟前狀態(tài),無病毒干擾,無長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后windows操作系統(tǒng)出現(xiàn)越來越慢的性能干擾,24小時(shí)365天不間斷運(yùn)行性能持續(xù)穩(wěn)定 對(duì)系統(tǒng)內(nèi)配接的終端(標(biāo)志燈、照明燈、集中電源、分配電裝置、配電箱等)定位故障點(diǎn)、定性故障類型 消防聯(lián)動(dòng),動(dòng)態(tài)改變逃生路徑,實(shí)現(xiàn)安全、就近引導(dǎo)人員疏散 配接多臺(tái)分機(jī)(小中型消防應(yīng)急控制器,如YD-C-25W、 YD-C-300W )組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)建筑集群化管理 配接FAS火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)接口 配接網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程云計(jì)算、遠(yuǎn)程無人化管理 配接多媒體終端實(shí)現(xiàn)多主機(jī)聯(lián)網(wǎng)一體化管理 配接BAS接口實(shí)現(xiàn)樓宇自動(dòng)化統(tǒng)一管理 適用于大型(20000控制點(diǎn)以下)組網(wǎng)項(xiàng)目 |
應(yīng)急照明集中電源:YD-D-0.6KVADⅠ
產(chǎn)品型號(hào) | YD-D-10KVA | YD-D-1KVA | YD-D-0.3KVA |
額定輸入電壓 | AC380V | AC220V | AC220V |
額定工作頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
輸出功率 | 10KW | 1KW | 300W |
防護(hù)等級(jí) | IP52 | IP52 | IP52 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 600x1600x600 | 600x1600x500 | 420x600x80 |
應(yīng)急轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
安裝方式 | 立柜式 | 立柜式 | 掛壁式 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB17945-2010 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | 配備液晶觸摸屏 內(nèi)嵌電池智能管理系統(tǒng), 實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的分段監(jiān)測(cè)、管理 配接應(yīng)急分配電裝置 配接消防應(yīng)急標(biāo)志燈 配接消防應(yīng)急照明燈 配接智能通訊模塊實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸 |
應(yīng)急照明分配電裝置:YD-FP-0C3C6DⅠ、YD-FP-0E006EⅠ、YD-FP
應(yīng)急照明配電箱:YD-PD-1C006D
產(chǎn)品型號(hào) | YD-FP | YD-PD |
額定輸入電壓 | DC24V/AC220V | AC220V |
額定工作頻率 | 50Hz | 50Hz |
主電功率 | 10W | 10W |
防護(hù)等級(jí) | IP52 | IP52 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 300x420x80 | 300x420x80 |
應(yīng)急轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0.2s | 0.2s |
供電回路 | 6路、12路 | 6路、12路 |
安裝方式 | 掛壁式 | 掛壁式 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | 運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障主報(bào) 遠(yuǎn)程控制終端回路供電狀態(tài) 配接智能通訊模塊實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸、監(jiān)控 市電監(jiān)測(cè) |